当前位置:

4188云顶 > 产品展示 >化粪池规格参照表 >玻璃钢化粪池使用人数参照表

玻璃钢化粪池使用人数参照表

上一页

产品详细描述

阐述:醫院、养老院等使用参用q=100% 行业     住宅房、公寓、娱乐会所等使用参用q=70% 行业       教学楼、车间、办公室等设置参用40%行列

   

   主要参照下表"

规格型号  体积(万4188云顶) 在使用用户q=100% 运行总数q=70%  选用日数q=40%  备注名称
 HFRP-1#  2  10-20 15-25   25-45  
 HFRP-2#  20-35 30-50  48-90  
 HFRP-3#  6  30-55 40-4188云顶  70-135  
 HFRP-4#  9  45-4188云顶 60-120  160-220  
 HFRP-5#  12  60-110 4188云顶-155  140-270  
 HFRP-6#  16  78-150 110-210  190-360  
 HFRP-7#  20  95-14188云顶 135-360  240-450  
 HFRP-8#  25  120-230 170-320  3000-570  
 HFRP-9#  30  140-24188云顶 205-390  360-64188云顶  
 HFRP-10#  40  190-360 270-520  475-910  
 HFRP-11#  50  240-450 340-650  590-1130  
 HFRP-12#  75  360-64188云顶 510-970  890-1700  
 HFRP-13#  100  44188云顶-900 64188云顶-1295  1190-2260  
 HFRP-14#  125  595-1130 850-1620  1490-2830  
 HFRP-15#  150  715-1360

1020-1940

 174188云顶-3400